Auditoría #5874
Datos del local
| Localidad | BILBAO |
| Centro/Local | ZUBIARTE / MR WOK |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 415,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 57,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 43,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 25,00 |
| RMG + RV | 67.986,00 |
| Cargas | 131.047,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 794.026,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 794.026,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 52,00 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 52,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 25,07 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 157,17 |
| Ventas m2 Año | 1.886,05 |
| Renta m2 Mes | 39,40 |
| Observaciones | |