Auditoría #5608
Datos del local
| Localidad | ONDARA (ALICANTE) |
|---|---|
| Centro/Local | PORTAL DE LA MARINA / QUE ME PONGO YO |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA ALTA |
| Superficie (m2) | 57,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.015 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.014 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 41,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 59,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 60,00 |
| RMG + RV | 21.000,00 |
| Cargas | 6.612,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 113.960,00 |
| Venta Revisada | 113.960,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 32,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 38,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 24,23 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 166,61 |
| Ventas m2 Año | 1.999,30 |
| Renta m2 Mes | 40,37 |
| Observaciones |