Auditoría #5965
Datos del local
Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
Centro/Local | PARQUESUR / MAXICHINA |
Propietario del C. | URW |
Actividad | MODA |
Subactividad | MODA GAMA BAJA |
Superficie (m2) | 1.682,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 14,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 86,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | |
RMG + RV | 178.700,00 |
Cargas | 29.210,00 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 831.263,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 831.263,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 42,30 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 25,01 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 41,18 |
Ventas m2 Año | 494,21 |
Renta m2 Mes | 10,30 |
Observaciones | |