Auditoría #6018
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
| Centro/Local | PARQUESUR / LIBRA |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 86,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 78,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 22,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 7,30 |
| RMG + RV | 61.000,00 |
| Cargas | 21.254,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 413.103,00 |
| Venta Revisada | 413.103,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 66,80 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 19,91 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 400,29 |
| Ventas m2 Año | 4.803,52 |
| Renta m2 Mes | 79,70 |
| Observaciones | |