Auditoría #5964
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUESUR / LA COSTURERA |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | SERVICIOS |
| Subactividad | TINTORERIA / ARREGLOS DE ROPA |
| Superficie (m2) | 24,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 68,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 32,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 16,00 |
| RMG + RV | 31.302,00 |
| Cargas | 29.210,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 8 |
| Venta Certificada | 78.429,00 |
| Venta Revisada | 75.841,00 |
| Diferencia | 2.588,00 por Exceso |
| % Diferencia | 3,30 por Exceso |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 79,79 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 263,34 |
| Ventas m2 Año | 3.160,04 |
| Renta m2 Mes | 210,11 |
| Observaciones |