Auditoría #6095
Datos del local
| Localidad | GETAFE (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | GETAFE 3 / DRUNI |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | BELLEZA |
| Subactividad | PERFUMERIA, COSMETICA/DROGUERIA |
| Superficie (m2) | 372,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 40,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 60,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 20,90 |
| RMG + RV | 22.301,00 |
| Cargas | 31.384,00 |
| Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 429.690,00 |
| Venta Revisada | 429.690,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 31,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 12,49 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 96,26 |
| Ventas m2 Año | 1.155,08 |
| Renta m2 Mes | 12,03 |
| Observaciones |