Auditoría #5979
Datos del local
| Localidad | CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) |
|---|---|
| Centro/Local | SPLAU / DUFFIN DAGELS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | CAFETERIA/BOLLERIA |
| Superficie (m2) | 66,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 77,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 23,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 5,00 |
| RMG + RV | 21.085,00 |
| Cargas | 10.994,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 103.467,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 103.467,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 50,70 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 50,70 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 31,00 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 130,64 |
| Ventas m2 Año | 1.567,68 |
| Renta m2 Mes | 40,50 |
| Observaciones | Faltan por revisar meses marzo y abril, el resto no hay diferencias. |