Auditoría #5960
Datos del local
| Localidad | VALENCIA |
|---|---|
| Centro/Local | BONAIRE / DAY A DAY |
| Propietario del C. | UR |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | COMPLEMENTOS, BOLSOS Y MALETAS |
| Superficie (m2) | 79,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 38,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 62,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 11,00 |
| RMG + RV | 60.000,00 |
| Cargas | 10.950,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 7,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 143.502,00 |
| Venta Revisada | 143.502,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 53,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 49,44 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 151,37 |
| Ventas m2 Año | 1.816,48 |
| Renta m2 Mes | 74,84 |
| Observaciones |