Auditoría #5944
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | BARNASUD / CELESTE |
| Propietario del C. | UR |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA BAJA |
| Superficie (m2) | 67,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 40,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 60,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 13,00 |
| RMG + RV | 18.489,00 |
| Cargas | 10.342,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 98.776,00 |
| Venta Revisada | 98.776,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 29,19 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 122,86 |
| Ventas m2 Año | 1.474,27 |
| Renta m2 Mes | 35,86 |
| Observaciones | |