Auditoría #5848
Datos del local
Localidad | GETAFE (MADRID) |
Centro/Local | NASSICA / BLACK JADE |
Propietario del C. | NEINVER |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 328,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 10,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | % |
Razonable efectivo | |
Porcentaje tarjeta | % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 51,00 |
RMG + RV | 30.731,00 |
Cargas | 29.790,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 308.676,00 |
Venta Revisada | 308.676,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 19,60 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 94,11 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 18,45 |
Observaciones | |