Auditoría #7204
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / CHALITO |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 221,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 16,50 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 83,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 34,90 |
| RMG + RV | 170.445,00 |
| Cargas | 160.163,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,50 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 1 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 1.040.092,00 |
| Venta Revisada | 1.046.317,00 |
| Diferencia | -6.225,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,60 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 56,90 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 31,60 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 789,08 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 249,33 |
| Observaciones | |