Auditoría #5787
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | DIAGONAL MAR / MAS QUE MENOS |
Propietario del C. | CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 134,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 62,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 38,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 20,00 |
RMG + RV | 36.425,00 |
Cargas | 12.006,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 420.676,00 |
Venta Revisada | 420.676,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 11,51 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 261,61 |
Ventas m2 Año | 3.139,37 |
Renta m2 Mes | 30,12 |
Observaciones |