Auditoría #5772
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | DIAGONAL MAR / DUNKIN COFFEE |
Propietario del C. | CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | CAFETERIA/BOLLERIA |
Superficie (m2) | 51,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 82,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 18,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 4,60 |
RMG + RV | 39.731,00 |
Cargas | 564,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 352.304,00 |
Venta Revisada | 352.304,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 55,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 11,44 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 575,66 |
Ventas m2 Año | 6.907,92 |
Renta m2 Mes | 65,84 |
Observaciones |