Auditoría #5768
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LAS GLORIAS / CAN CULLERETES |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 39,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 53,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 47,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 15,00 |
RMG + RV | 29.280,00 |
Cargas | 7.513,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 1,22 % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 316.999,00 |
Venta Revisada | 316.999,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 61,40 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 61,40 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 11,61 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 677,35 |
Ventas m2 Año | 8.128,18 |
Renta m2 Mes | 78,62 |
Observaciones |