Auditoría #5730
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / CASA PALET |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 234,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 37,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 63,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 48,00 |
| RMG + RV | 48.460,00 |
| Cargas | 29.451,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 637.268,00 |
| Venta Revisada | 644.886,00 |
| Diferencia | -7.618,00 por Defecto |
| % Diferencia | -1,20 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 64,40 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 64,40 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 12,08 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 229,66 |
| Ventas m2 Año | 2.755,92 |
| Renta m2 Mes | 27,75 |
| Observaciones | |