Auditoría #5728
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | DIAGONAL MAR / CALZEDONIA |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | LENCERIA |
| Superficie (m2) | 66,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 37,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 63,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 19,00 |
| RMG + RV | 59.589,00 |
| Cargas | 731,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,15 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 772.919,00 |
| Venta Revisada | 772.919,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 39,60 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 7,80 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 975,91 |
| Ventas m2 Año | 11.710,89 |
| Renta m2 Mes | 76,16 |
| Observaciones |