Auditoría #5640
Datos del local
| Localidad | RIVAS VACIAMADRID (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | H2O / BUS STATION |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 405,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 47,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 53,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 40,00 |
| RMG + RV | 26.690,00 |
| Cargas | 49.719,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 487.900,00 |
| Venta Revisada | 487.900,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,66 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 100,39 |
| Ventas m2 Año | 1.204,69 |
| Renta m2 Mes | 15,72 |
| Observaciones |