Auditoría #5609
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | DIAGONAL MAR / RIBS |
Propietario del C. | CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 710,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.015 |
Año Auditado | 2.014 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 44,00 % |
Razonable efectivo | |
Porcentaje tarjeta | 56,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 34,00 |
RMG + RV | 79.928,00 |
Cargas | 93.961,00 |
Porcentaje Renta V. | 4,50 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 1.459.219,00 |
Venta Revisada | 1.459.219,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 70,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 70,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 11,92 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 171,27 |
Ventas m2 Año | 2.055,24 |
Renta m2 Mes | 20,41 |
Observaciones | |