Auditoría #5555
Datos del local
| Localidad | VALLADOLID |
| Centro/Local | VALLSUR / MUYMUCHO |
| Propietario del C. | CASTELLANA |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MENAJE Y CASA |
| Superficie (m2) | 225,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.015 |
| Año Auditado | 2.014 |
| Meses Auditados | 1,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 61,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 39,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 10,00 |
| RMG + RV | 55.000,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 9,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | |
| Venta Revisada | 49.051,00 |
| Diferencia | -49.051,00 por Defecto |
| % Diferencia | por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 112,13 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 218,00 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 244,44 |
| Observaciones | |