Auditoría #7239
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / LA GARRIGA |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 223,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 2,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 20,20 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 79,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 28,90 |
| RMG + RV | 5.886,00 |
| Cargas | 4.784,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,10 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 3 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 57.257,00 |
| Venta Revisada | 58.862,00 |
| Diferencia | -1.605,00 por Defecto |
| % Diferencia | -2,80 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 68,50 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 18,13 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 131,98 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 23,92 |
| Observaciones | |