Auditoría #5613
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | DIAGONAL MAR / CASA CARMEN |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 325,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.015 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.014 |
| Meses Auditados | 5,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 46,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 54,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 39,00 |
| RMG + RV | 21.246,00 |
| Cargas | 17.279,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 527.456,00 |
| Venta Revisada | 527.456,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 66,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 66,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 10,27 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 324,59 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 33,35 |
| Observaciones |