Auditoría #7252
Datos del local
Localidad | CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
---|---|
Centro/Local | ANECBLAU / ENRIQUE TOMAS |
Propietario del C. | GENTALIA |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 129,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 28,30 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 71,70 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 12,00 |
RMG + RV | 81.226,00 |
Cargas | 17.616,00 |
Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,40 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 578.312,00 |
Venta Revisada | 578.312,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 17,09 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 373,59 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 63,85 |
Observaciones |