Auditoría #4650
Datos del local
Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
---|---|
Centro/Local | PARQUESUR / FLORMAR |
Propietario del C. | URW |
Actividad | BELLEZA |
Subactividad | PERFUMERIA, COSMETICA/DROGUERIA |
Superficie (m2) | 28,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.014 |
---|---|
Año Auditado | 2.013 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | Si |
Porcentaje efectivo | % |
Razonable efectivo | |
Porcentaje tarjeta | % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | |
RMG + RV | 36.534,00 |
Cargas | 4.455,00 |
Porcentaje Renta V. | % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 207.731,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 207.731,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 17,59 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 618,25 |
Ventas m2 Año | 7.418,96 |
Renta m2 Mes | 108,73 |
Observaciones |