Auditoría #7697
Datos del local
| Localidad | VIGO |
|---|---|
| Centro/Local | GRAN VIA VIGO / FOSTERS HOLLYWOOD |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 250,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 25,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 74,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 42,00 |
| RMG + RV | 51.053,00 |
| Cargas | 14.367,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 411.447,00 |
| Venta Revisada | 411.447,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,90 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 274,30 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 43,61 |
| Observaciones |