Auditoría #4718
Datos del local
| Localidad | CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
|---|---|
| Centro/Local | ANECBLAU / 100 MONTADITOS |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 91,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.015 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.014 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | Si |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 20.432,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 291.883,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 291.883,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 7,00 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 267,29 |
| Ventas m2 Año | 3.207,51 |
| Renta m2 Mes | 18,71 |
| Observaciones |