Auditoría #7426
Datos del local
| Localidad | VIGO |
|---|---|
| Centro/Local | GRAN VIA VIGO / GRAN VIA CINES |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | OCIO |
| Subactividad | CINE |
| Superficie (m2) | 2.800,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 8,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 36,40 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 63,60 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 8,40 |
| RMG + RV | 171.197,00 |
| Cargas | 57.132,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 7 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | |
| Venta Revisada | 739.389,00 |
| Diferencia | -739.389,00 por Defecto |
| % Diferencia | por Defecto |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 30,88 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 33,01 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 10,19 |
| Observaciones | ESPECTADORES: 96.828 |