Auditoría #7707
Datos del local
| Localidad | SAGUNTO (VALENCIA) |
|---|---|
| Centro/Local | VIDANOVA PARC / EGGO KITCHEN |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | COCINAS |
| Superficie (m2) | 510,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 0,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 100,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 10.245,00 |
| RMG + RV | 84.405,00 |
| Cargas | 8.624,00 |
| Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,80 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 1.035.818,00 |
| Venta Revisada | 1.024.448,00 |
| Diferencia | 11.370,00 por Exceso |
| % Diferencia | 1,10 por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 9,08 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 167,39 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 15,20 |
| Observaciones | INCERTIDUMBRE EN LA CIFRA DE VENTAS REVISADA POR EL DEVENGO DE LAS OPERACIONES |