Auditoría #7510
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUESUR / TUNEL DE LAVADO |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | SERVICIOS |
| Subactividad | OTROS |
| Superficie (m2) | 400,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 100,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 0,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 6,50 |
| RMG + RV | 33.294,00 |
| Cargas | 19.850,52 |
| Porcentaje Renta V. | 4,50 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 163.855,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 163.855,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 32,43 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 34,14 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 11,07 |
| Observaciones |