Auditoría #6789
Datos del local
Localidad | ALGECIRAS (CADIZ) |
---|---|
Centro/Local | PUERTA EUROPA / AKI SUSHI |
Propietario del C. | CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 126,10 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.020 |
---|---|
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 29,10 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 70,90 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 21,60 |
RMG + RV | 24.945,00 |
Cargas | 13.618,80 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 317.222,00 |
Venta Revisada | 0,00 |
Diferencia | 317.222,00 por Exceso |
% Diferencia | 0,00 por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 12,16 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 209,64 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 25,48 |
Observaciones |