Auditoría #7520
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / RAISU |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 385,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 5,60 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 94,40 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 25,70 |
| RMG + RV | 195.615,00 |
| Cargas | 50.119,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 6 |
| Diferencia Tickets mystery | 53 |
| Venta Certificada | 1.164.815,00 |
| Venta Revisada | 1.219.222,00 |
| Diferencia | -54.407,00 por Defecto |
| % Diferencia | -4,67 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 20,15 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 263,90 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 53,19 |
| Observaciones | LA VC NO INCLUYE LA VENTA DELIVERY |