Auditoría #7519
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / COLOR NAILS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | BELLEZA |
| Subactividad | SERVICIO DE MANICURA |
| Superficie (m2) | 106,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 7,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 93,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 20,00 |
| RMG + RV | 82.480,00 |
| Cargas | 16.263,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 3 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 214.940,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 214.940,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 45,94 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 168,98 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 77,63 |
| Observaciones |