Auditoría #7518
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / CHICCO |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | COMPLEMENTOS INFANTIL |
| Superficie (m2) | 143,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 32,90 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 67,10 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 65,30 |
| RMG + RV | 120.000,00 |
| Cargas | 22.005,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 4,60 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 6 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 692.142,00 |
| Venta Revisada | 692.142,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 20,52 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 403,35 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 82,75 |
| Observaciones | |