Auditoría #7719
Datos del local
| Localidad | TOLEDO |
|---|---|
| Centro/Local | CENTRO COMERCIAL ABADIA / FLEX |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | COLCHONERIA |
| Superficie (m2) | 161,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 292,80 |
| RMG + RV | 14.544,00 |
| Cargas | 6.481,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 4,80 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 196.719,00 |
| Venta Revisada | 187.672,00 |
| Diferencia | 9.047,00 por Exceso |
| % Diferencia | 4,60 por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 11,20 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 194,28 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 21,77 |
| Observaciones |