Auditoría #5796
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LA MAQUINISTA / DROPS&YOU |
Propietario del C. | URW |
Actividad | BELLEZA |
Subactividad | PERFUMERIA, COSMETICA/DROGUERIA |
Superficie (m2) | 40,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.016 |
---|---|
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 41,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 59,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 14,00 |
RMG + RV | 54.284,00 |
Cargas | 5.447,00 |
Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 94.700,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 94.700,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 58,00 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 58,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 63,07 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 197,29 |
Ventas m2 Año | 2.367,50 |
Renta m2 Mes | 124,44 |
Observaciones |