Auditoría #5847
Datos del local
Localidad | GETAFE (MADRID) |
Centro/Local | NASSICA / BLACK JADE |
Propietario del C. | NEINVER |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 328,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.015 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 9,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 91,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 48,00 |
RMG + RV | 44.333,00 |
Cargas | 42.683,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 354.916,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 354.916,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 60,30 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 60,30 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 24,52 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 90,17 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 22,11 |
Observaciones | |