Auditoría #5945
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | BARNASUD / DORMITY |
Propietario del C. | UR |
Actividad | HOGAR |
Subactividad | COLCHONERIA |
Superficie (m2) | 172,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | % |
Razonable efectivo | |
Porcentaje tarjeta | % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 757,00 |
RMG + RV | 55.753,00 |
Cargas | 22.605,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 4,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 696.911,00 |
Venta Revisada | 650.102,00 |
Diferencia | 46.809,00 por Exceso |
% Diferencia | 6,72 por Exceso |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 12,05 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 314,97 |
Ventas m2 Año | 3.779,66 |
Renta m2 Mes | 37,96 |
Observaciones | |