Auditoría #5703
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / ADIDAS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | DEPORTES |
| Superficie (m2) | 311,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 12,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 88,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 44,00 |
| RMG + RV | 30.000,00 |
| Cargas | 39.214,00 |
| Porcentaje Renta V. | 13,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 8,50 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 1.013.825,00 |
| Venta Revisada | 1.013.825,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 44,00 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 44,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 6,83 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 271,66 |
| Ventas m2 Año | 3.259,89 |
| Renta m2 Mes | 18,55 |
| Observaciones | |