Auditoría #6078
Datos del local
Localidad | XIRIVELLA (VALENCIA) |
---|---|
Centro/Local | GRAN TURIA / PANS & COMPANY |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 246,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
---|---|
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 4,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 63,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 37,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 9,70 |
RMG + RV | 11.409,00 |
Cargas | 5.853,00 |
Porcentaje Renta V. | 9,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 126.767,00 |
Venta Revisada | 126.767,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 65,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 13,62 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 128,83 |
Ventas m2 Año | 515,31 |
Renta m2 Mes | 17,54 |
Observaciones |