Auditoría #2468
Datos del local
| Localidad | BILBAO |
|---|---|
| Centro/Local | ZUBIARTE / HABITAT |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MUEBLES/LAMPARAS/BAÑOS/OFICINA |
| Superficie (m2) | 1.960,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.012 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.011 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | Si |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 300.083,00 |
| Cargas | 145.825,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 1.153.842,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 1.153.842,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 26,01 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 49,06 |
| Ventas m2 Año | 588,69 |
| Renta m2 Mes | 12,76 |
| Observaciones |