Auditoría #6252
Datos del local
| Localidad | CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) |
|---|---|
| Centro/Local | SPLAU / BOSANOVA |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | COMPLEMENTOS, BOLSOS Y MALETAS |
| Superficie (m2) | 94,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.018 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.017 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 39,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 61,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 24,00 |
| RMG + RV | 108.033,00 |
| Cargas | 14.464,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 499.587,00 |
| Venta Revisada | 499.587,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 24,52 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 442,90 |
| Ventas m2 Año | 5.314,76 |
| Renta m2 Mes | 108,60 |
| Observaciones | SIN MAYOR DE VENTAS |