Auditoría #6270
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS GLORIAS / ENRIQUE TOMAS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | PRODUCTOS CARNICOS |
| Superficie (m2) | 161,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.018 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.017 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 53,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 47,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 16,00 |
| RMG + RV | 58.531,00 |
| Cargas | 22.269,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 975.520,00 |
| Venta Revisada | 975.520,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 63,20 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 8,28 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 504,93 |
| Ventas m2 Año | 6.059,13 |
| Renta m2 Mes | 41,82 |
| Observaciones |