Auditoría #7603
Datos del local
| Localidad | CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
|---|---|
| Centro/Local | ANECBLAU / TAGLIATELLA |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 378,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 20,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 79,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 53,70 |
| RMG + RV | 49.818,00 |
| Cargas | 19.758,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 1 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 532.096,00 |
| Venta Revisada | 532.096,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 13,08 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 234,61 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 30,68 |
| Observaciones |