Auditoría #7606
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
| Centro/Local | PARQUESUR / VANS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | DEPORTES |
| Superficie (m2) | 263,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 22,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 77,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 62,80 |
| RMG + RV | 275.708,00 |
| Cargas | 49.739,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 10,50 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 9 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 906.643,00 |
| Venta Revisada | 968.049,00 |
| Diferencia | -61.406,00 por Defecto |
| % Diferencia | -6,77 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 33,62 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 306,73 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 103,12 |
| Observaciones | |