Auditoría #6429
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / MR WOK |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 415,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 51,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 49,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | |
RMG + RV | 66.484,00 |
Cargas | 62.160,00 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 2 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 844.582,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 844.582,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 47,00 |
Razonable MB Local | No |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 15,23 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 167,18 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 25,46 |
Observaciones | |