Auditoría #6474
Datos del local
| Localidad | VALLADOLID |
| Centro/Local | PARQUESOL / LA TAPITA |
| Propietario del C. | CARMILA |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 55,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.018 |
| Año Auditado | 2.017 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 73,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 27,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 5,20 |
| RMG + RV | 16.315,00 |
| Cargas | 1.476,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 160.381,00 |
| Venta Revisada | 163.153,00 |
| Diferencia | -2.772,00 por Defecto |
| % Diferencia | -1,73 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 10,90 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 247,20 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 26,96 |
| Observaciones | |