Auditoría #6504
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
---|---|
Centro/Local | LA MAQUINISTA / ENRIQUE TOMAS |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | PRODUCTOS CARNICOS |
Superficie (m2) | 58,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
---|---|
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 54,00 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 46,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 9,80 |
RMG + RV | 46.220,00 |
Cargas | 8.374,00 |
Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 603.381,00 |
Venta Revisada | 603.381,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 9,05 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 866,93 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 78,44 |
Observaciones |