Auditoría #7638
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / LLONGUERAS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | BELLEZA |
| Subactividad | SERVICIO DE PELUQUERIA |
| Superficie (m2) | 88,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 40,80 |
| RMG + RV | 100.706,00 |
| Cargas | 16.506,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 205.049,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 205.049,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 57,16 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 194,18 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 111,00 |
| Observaciones | |