Auditoría #6706
Datos del local
| Localidad | REUS (TARRAGONA) |
| Centro/Local | LA FIRA / 100 MONTADITOS |
| Propietario del C. | MERLIN |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 161,25 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.020 |
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 67,20 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 32,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 7,00 |
| RMG + RV | 43.836,00 |
| Cargas | 14.586,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 371.740,00 |
| Venta Revisada | 371.740,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 67,90 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | 67,90 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 15,72 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 1,92 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 0,30 |
| Observaciones | |